OE application hub · 130 products
Suzuki Brake Pads & Discs Manufacturer in China — Factory-Direct OE Supply
Factory-direct sourcing coverage organized from the live product catalog.
China Brake Factory is an export-oriented automotive brake pads and discs manufacturer based in China, specializing in direct OE-replacement friction components for Suzuki commercial fleets and passenger vehicles. Manufactured under strict ISO/IATF 16949 standards with ECE R90 compliance, offering factory-direct container export and private-label supply worldwide. For established global distributors.
Showing all 130 products
| OE Part Number | Category | Dimensions | Brake System | Action |
|---|---|---|---|---|
| 00000-A00154 | Brake Pads | 99 mm × 61.5 mm × 16 mm | TRW | Inquire |
| 00000-A00906 | Brake Pads | 99.8 mm × 61.5 mm × 14.5 mm | GRL | Inquire |
| 04465-B1120 | Brake Pads | 125.6 mm × 51.48 mm × 15.3 mm | TRW | Inquire |
| 04466-02400 | Brake Pads | 118.2 mm × 48.9 mm × 15.8 mm | TRW | Inquire |
| 04491-97217 | Brake Pads | 108.4 mm × 45.35 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 04492-87101 | Brake Pads | 102 mm × 39 mm × 12.5 mm | AKB | Inquire |
| 1A24-33-23Z | Brake Pads | 108.7 mm × 42 mm × 15.3 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 1A60-33-280A | Brake Pads | 108.5 mm × 39 mm × 15 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 40206-4A00G | Brake Discs | 51.4 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 40206-72B00 | Brake Discs | 46.2 mm × 18.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 41060-5Y790 | Brake Pads | 137.2 mm × 53 mm × 17 mm | TKO | Inquire |
| 41060-72A85 | Brake Pads | 114.8 mm × 47.5 mm × 15.9 mm | AKB | Inquire |
| 41060-EA025 | Brake Pads | 163.6 mm × 54.1 mm × 15.9 mm | TKO | Inquire |
| 42431-02320 | Brake Discs | 47.2 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43022-SA5-506 | Brake Pads | 85.3 mm × 39.2 mm × 13 mm | AKB | Inquire |
| 43022-TR0-A00 | Brake Pads | 88.8 mm × 47 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 43512-26120 | Brake Discs | 45.5 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 44060-8H385 | Brake Pads | 105.4 mm × 37.85 mm × 14.3 mm | AKB | Inquire |
| 44060-EA085 | Brake Pads | 110.7 mm × 38.4 mm × 15.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 4605A954 | Brake Pads | 108.5 mm × 42.13 mm × 14.6 mm | Akebono | Inquire |
| 47 06 835 | Brake Pads | 130.9 mm × 44.5 mm × 15.7 mm | BOS | Inquire |
| 4700 711 | Brake Discs | 44.0 mm × 12.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 4BP3659-08264 | Brake Pads | 108.6 mm × 39 mm × 13.7 mm | Mando | Inquire |
| 55110-70A00 | Brake Pads | 110.7 mm × 41.5 mm × 15 mm | SUM | Inquire |
| 55110-83810 | Brake Pads | 131.5 mm × 45.5 mm × 15 mm | ATE | Inquire |
| 55200-50J01 | Brake Pads | 123 mm × 55.3 mm × 16.4 mm | AKB | Inquire |
| 55200-61832 | Brake Pads | 109.2 mm × 43.76 mm × 14 mm | AKB | Inquire |
| 55200-61880 | Brake Pads | 107.3 mm × 44.6 mm × 14.9 mm | SUM | Inquire |
| 55200-62850 | Brake Pads | 123 mm × 41.6 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 55200-62874 | Brake Pads | 102 mm × 40 mm × 15.3 mm | AKB | Inquire |
| 55200-62L00-000 | Brake Pads | 109.2 mm × 47.3 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55200-65D00 | Brake Pads | 110.2 mm × 54.9 mm × 14.5 mm | SUM | Inquire |
| 55200-65J00 | Brake Pads | 138 mm × 54.7 mm × 16 mm | TKO | Inquire |
| 55200-80E10 | Brake Pads | 130.9 mm × 44.5 mm × 15.3 mm | BOS | Inquire |
| 55200-84500 | Brake Pads | 141.3 mm × 39.2 mm × 15.5 mm | AKB | Inquire |
| 55200-D62Y00-C00 | Brake Pads | 109 mm × 47.2 mm × 16 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55210-70B60 | Brake Pads | 102 mm × 37 mm × 14 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55210-78460 | Brake Pads | 119.3 mm × 38 mm × 15.3 mm | SUM | Inquire |
| 55211-65D01 | Brake Discs | 29.0 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55211-65D11 | Brake Discs | 29.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55211-65J00 | Brake Discs | 49.0 mm × 24.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55211-67D01 | Brake Discs | 29.1 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55211-76J00 | Brake Discs | 46.0 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55211-77E00 | Brake Discs | 46.5 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55211-78J00 | Brake Discs | 51.6 mm × 29.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55211-80000 | Brake Discs | 46.0 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-56K00 | Brake Discs | 47.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-57K00 | Brake Discs | 40.0 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-57L00 | Brake Discs | 49.5 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-58M50 | Brake Discs | 39.9 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-60B31 | Brake Discs | 51.1 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-60B40 | Brake Discs | 47.0 mm × 18.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-61G00 | Brake Discs | 49.5 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-61J01-000 | Brake Discs | 44.1 mm × 18.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-61M00 | Brake Discs | 47.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-62G02 | Brake Discs | 50.0 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-62J00 | Brake Discs | 40.0 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-62L00 | Brake Discs | Confirm technical drawing | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-62R00 | Brake Discs | 45.0 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-67H00 | Brake Discs | 44.2 mm × 12.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-68H00 | Brake Discs | 44.2 mm × 12.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-68H20 | Brake Discs | 44.2 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-68L00 | Brake Discs | 40.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-68L50 | Brake Discs | 40.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-69D00 | Brake Discs | 33.0 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-70G10 | Brake Discs | 49.2 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-70G20 | Brake Discs | 49.2 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-70L00 | Brake Discs | 40.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-71L50 | Brake Discs | 40.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-72J10 | Brake Discs | 43.7 mm × 11.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-75F00 | Brake Discs | 49.2 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-75F21 | Brake Discs | 49.2 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-76A00 | Brake Discs | 44.0 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-80F01 | Brake Discs | 49.6 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-80G02 | Brake Discs | 49.2 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-80J01 | Brake Discs | 47.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-82K10 | Brake Discs | 44.1 mm × 12.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-84M00 | Brake Discs | 49.0 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-85Z10 | Brake Discs | 47.0 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-86G02 | Brake Discs | 49.0 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-B77M00-N000 | Brake Discs | 40.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55311-M69P10 | Brake Discs | 40.2 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55511-82000 | Brake Discs | 33.4 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55511-86030 | Brake Discs | 52.0 mm × 17.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-56K00 | Brake Discs | 43.4 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-57L00 | Brake Discs | 46.0 mm × 12.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-60J00 | Brake Discs | 42.8 mm × 9.2 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-62G01 | Brake Discs | 33.0 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-64B02 | Brake Discs | 35.0 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-66M00 | Brake Discs | 43.2 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-68L00 | Brake Discs | 43.2 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-70L00 | Brake Discs | 43.4 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-71L01 | Brake Discs | 43.4 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-77K00 | Brake Discs | 57.0 mm × 16.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-78J00 | Brake Discs | 71.8 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-78M00-000 | Brake Discs | 43.2 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-80F02 | Brake Discs | 49.0 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-80J10 | Brake Discs | 43.4 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-85Z00 | Brake Discs | 57.2 mm × 10.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-C1400 | Brake Discs | 43.7 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55611-M68P00 | Brake Discs | 34.2 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55800-60G00 | Brake Pads | 111.4 mm × 48.5 mm × 15.5 mm | SUM | Inquire |
| 55800-68L00 | Brake Pads | 98.5 mm × 40 mm × 14.3 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55810-25F10 | Brake Pads | 106 mm × 50 mm × 14.9 mm | ATE | Inquire |
| 55810-50E10 | Brake Pads | 105 mm × 43.5 mm × 12.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55810-54G00 | Brake Pads | 136.45 mm × 53.21 mm × 17.2 mm | AKB | Inquire |
| 55810-54G11 | Brake Pads | 116.6 mm × 55.9 mm × 15.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55810-57L50 | Brake Pads | 142 mm × 58.7 mm × 17 mm | AKEBONO | Inquire |
| 55810-58J00 | Brake Pads | 108.7 mm × 42.8 mm × 14.6 mm | NBK | Inquire |
| 55810-61F02 | Brake Pads | 105 mm × 53.5 mm × 14.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55810-61M00 | Brake Pads | 141.8 mm × 55 mm × 16 mm | Akebono | Inquire |
| 55810-62J00 | Brake Pads | 116.2 mm × 52.1 mm × 17.3 mm | TRW | Inquire |
| 55810-62R00 | Brake Pads | 113.6 mm × 47.3 mm × 15 mm | Hitachi | Inquire |
| 55810-63J00 | Brake Pads | 108.6 mm × 45.3 mm × 14.5 mm | AKB | Inquire |
| 55810-64G00 | Brake Pads | 108.45 mm × 47.75 mm × 15 mm | SUM | Inquire |
| 55810-68H00 | Brake Pads | 108.5 mm × 41.4 mm × 14.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 55810-78A00 | Brake Pads | 106 mm × 42 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 55810-78R00 | Brake Pads | 110.3 mm × 43.6 mm × 15 mm | Advics | Inquire |
| 55810-79J00 | Brake Pads | 131.7 mm × 57 mm × 16.2 mm | TRW | Inquire |
| 55810-80J51 | Brake Pads | 137.3 mm × 54.4 mm × 17.6 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 71742850 | Brake Discs | 47.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 9 194 893 | Brake Pads | 130.7 mm × 43.9 mm × 15.7 mm | BOS | Inquire |
| 96328254 | Brake Discs | 58.2 mm × 12.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 9640 5131 | Brake Pads | 104.5 mm × 39 mm × 14.6 mm | SUM | Inquire |
| 9649 6763 | Brake Pads | 121 mm × 37.2 mm × 14.8 mm | SUM | Inquire |
| 96952179 | Brake Pads | 144 mm × 56.5 mm × 17 mm | AKB | Inquire |
| D1060-ZC60J | Brake Pads | 170 mm × 62 mm × 18 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| F1Y1-26-43Z | Brake Pads | 105.54 mm × 43 mm × 15.1 mm | AKB | Inquire |
| L554010 | Brake Pads | 116.7 mm × 42 mm × 15 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| S4510019 | Brake Pads | 143 mm × 51.5 mm × 17.6 mm | AKB | Inquire |
- Direct China Manufacturer
Tier-1 export quality without middlemen markups.
- Flexible Container Export
Mixed-SKU container loading (FOB Chinese Ports / CIF worldwide).
- OEM & Custom Packaging
Private label branding, custom backplate stamping & shims.
Connect with our export team
Scan or use the channels below for product and quotation support.